2025年7月-9月期间,黑料正能量
组织对以下32家药品经营企业进行了监督检查。根据《药品检查管理办法(试行)》第二十九条的规定对检查结果进行了综合评定,现根据《广东省行政执法公示办法》第二十条、《药品检查管理办法(试行)》第六十六条的规定将综合评定结果通告如下:
序号 | 企业名称 | 经营许可证号 | 检查日期 | 综合评定结论 |
1 | 广东省和润药业有限公司 | 粤AA020000798 | 2025年7月10日 | 符合要求 |
2 | 广东阿康药店连锁有限公司 | 粤BA020000386 | 2025年7月17日 | 符合要求 |
3 | 广东和辉药业有限公司 | 粤AA020000033 | 2025年7月24日 | 符合要求 |
4 | 广东莱瑞药业有限公司 | 粤AA020000722 | 2025年8月14日 | 符合要求 |
5 | 广东斯维医药有限公司 | 粤AA020000444 | 2025年8月12日 | 符合要求 |
6 | 广州康采恩医药股份有限公司 | 粤AA020000317 | 2025年8月6日 | 符合要求 |
7 | 广州谷德药业有限公司 | 粤AA020000816 | 2025年8月19日 | 符合要求 |
8 | 广州市仁宁医药有限公司 | 粤AA020000511 | 2025年8月20日 | 符合要求 |
9 | 广州众鑫医药有限公司 | 粤AA020000880 | 2025年8月20日 | 符合要求 |
10 | 广东和元医药有限公司 | 粤AA020000019 | 2025年8月26日 | 符合要求 |
11 | 广东华颐医药有限公司 | 粤AA020000956 | 2025年8月22日 | 符合要求 |
12 | 广东力健医药有限公司 | 粤AA020000052 | 2025年8月27日 | 符合要求 |
13 | 广东国生生物制品有限公司 | 粤AA020000690 | 2025年9月2日 | 符合要求 |
14 | 广东紫和堂大药房有限公司 | 粤AA020000689 | 2025年8月28-29日 | 符合要求 |
15 | 广州养和医药连锁股份有限公司 | 粤BA020000038 | 2025年8月28-29日 | 符合要求 |
16 | 阿斯利康医药(广州)有限公司 | 粤AA020000013 | 2025年7月29日 | 符合要求 |
17 | 百济神州(广州)医药有限公司 | 粤AA020001286 | 2025年8月8日 | 符合要求 |
18 | 广州华亘朗博药业有限公司 | 粤AA020000651 | 2025年8月15日 | 符合要求 |
19 | 广州市伊洁试剂仪器有限公司 | 粤AA020000788 | 2025年8月20日 | 符合要求 |
20 | 上药控股广州有限公司 | 粤AA020001712 | 2025年9月1日 | 符合要求 |
21 | 国药集团广东省医疗器械有限公司 | 粤AA020001690 | 2025年9月3日 | 符合要求 |
22 | 广州保科力医药保健品进出口有限公司 | 粤AA020000916 | 2025年9月8 日 | 符合要求 |
23 | 广东华生龙药业有限公司 | 粤AA020001308 | 2025年9月2日 | 符合要求 |
24 | 广东济生堂药业有限公司 | 粤AA020001162 | 2025年9月4日 | 符合要求 |
25 | 广东颐生堂生物医药科技有限公司 | 粤AA020000215 | 2025年8月26日 | 符合要求 |
26 | 广东瀚泽医药有限公司 | 粤AA020001342 | 2025年9月2日 | 符合要求 |
27 | 国济大药房股份有限公司 | 粤BA020000655 | 2025年9月11日 | 符合要求 |
28 | 广州康臣医药有限公司 | 粤AA020000071 | 2025年8月28日 | 符合要求 |
29 | 广东本草药业连锁有限公司 | 粤AA020000746 | 2025年9月10日 | 符合要求 |
30 | 广东药材医药有限公司 | 粤AA020000551 | 2025年9月10日 | 符合要求 |
31 | 广东回元堂药业连锁有限公司 | 粤BA020000651 | 2025年9月19日 | 符合要求 |
32 | 广州市振康医药有限公司 | 粤AA020000600 | 2025年9月16日 | 符合要求 |
特此通告。
黑料正能量
2025年10月17日